Krankenversicherung
mit unbegrenzter
Versicherungssumme
ab 1,70 € pro Tag
Die Schengen-Krankenversicherung mit Versicherungsschutz im gesamten Schengenraum und für Besucher aus dem Ausland, die sich bis zu einem Jahr in Europa aufhalten. Geeignet für die Einreise nach Europa mit und ohne Schengen-Visum.
Versicherungsschutz der Reisekrankenversicherung für alle Aufenthalte im Schengengebiet wie privat Besuchsreisen, Urlaubszwecken, Bildungsaufenthalte wie etwa ein Studium an einer europäischen Universität, Praktikum oder Ausbildung, Au Pair bei einer Gastfamilie in Europa oder Geschäftsreisen nach Europa.
Die preiswerte Schengen-Krankenversicherung mit unbegrenzter Versicherungssumme und Versicherungsschutz bei Krankheit, Unfall, Zahnschmerzen, Schwangerschaft und Krankentransporten ergänzen Sie auf Wunsch um weiteren Versicherungsschutz einer Reiseunfallversicherung, Reisehaftpflichtversicherung und Reisegepäckversicherung für den Schengenraum.
Diese Schengen-Krankenversicherung erfüllt die Mindestanforderungen bei der Beantragung eines Schengen-Visums und damit auch die Mindestversicherungssumme von 30.000 €. Eine Bestätigung zur Vorlage bei Botschaften oder Konsulaten ist in der Versicherungsbestätigung enthalten. Während der Buchung können Sie eine der verfügbaren Ratenzahlungsmöglichkeiten wählen. Ändert sich der Zeitraum Ihres Aufenthaltes in Europa, passen wir die Versicherungspolice gern an den neuen Reisezeitraum an. Bei vorzeitiger Rückreise werden zu viel bezahlte Versicherungsprämien erstattet.
Schengen-Krankenversicherung für Aufenthalte in Europa bis 1 Jahr | ||
Geltungsbereich: Aufenthalte in den Staaten der Europäischen Union, den Schengen-Staaten, Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstaat. Kein Versicherungsschutz besteht in Ihrem Heimatland (ständiger Wohnsitz). | ||
Leistungen in der Krankenversicherung: | Variante: | |
BASIS | PROFI | |
Aufenthalte in Deutschland: ambulante Heilbehandlungen gemäß GOÄ nach Nr. 437 und Abschnitt M (Laborleistungen) bis | 1,15-fach | 1,15-fach |
Aufenthalte in einem anderen Land des Geltungsbereichs: entsprechend einer dort geltenden Gebührenordnung, anderenfalls bis | 100 % | 100 % |
Aufenthalte in Deutschland: ambulante Heilbehandlungen gemäß GOÄ nach Abschnitten A, E und O (technische Verrichtungen) bis | 1,8-fach | 1,8-fach |
Aufenthalte in einem anderen Land des Geltungsbereichs: entsprechend einer dort geltenden Gebührenordnung, anderenfalls bis | 100 % | 100 % |
Aufenthalte in Deutschland: ambulante Heilbehandlungen gemäß GOÄ in allen anderen Fällen bis | 2,3-fach | 2,3-fach |
Aufenthalte in einem anderen Land des Geltungsbereichs: entsprechend einer dort geltenden Gebührenordnung, anderenfalls bis | 100 % | 100 % |
schmerzstillende Zahnbehandlungen gemäß Gebührenordnung für Zahnärzte in Deutschland 2,3-fach, in einem anderen Land des Geltungsbereichs (pro Jahr) bis | 500 € | 1.000 € |
Medikamente und Verbandmittel | 100 % | 100 % |
Strahlen-, Licht- & sonstige physikalische Behandlungen | 100 % | 100 % |
Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | 300 € | 100 % |
verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalls | 500 € | 100 % |
andere verordnete Hilfsmittel (nach vorheriger Zustimmung des Versicherers) je Versicherungsjahr | nein | 500 € |
verordnete Sehhilfen (Verschlechterung um mindestens 0,5 Dioptrien) | nein | 200 € |
Operationen | 100 % | 100 % |
stationäre Heilbehandlungen in der allgemeinen Pflegeklasse (Mehrbettzimmer) ohne Wahlleistungen (privatärztliche Behandlung) | 100 % | 100 % |
Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krebskrankheiten je Versicherungsjahr (Wartezeit 6 Monate) | nein | 300 € |
Vorsorgeuntersuchungen für Kinder nach in Deutschland gesetzlich eingeführten Programmen | nein | 100 % |
medizinisch notwendiger Zahnersatz mit 80 % des Rechnungsbetrages (Wartezeit 6 Monate) | nein | 1.250 € |
Zahnvorsorgeuntersuchungen je Versicherungsjahr (Wartezeit 6 Monate) | nein | 200 € |
medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen aufgrund akuter Beschwerden und Behandlung bei Frühgeburten bis zur 36. Woche | 100 % | 100 % |
sofern die Schwangerschaft bei Versicherungsbeginn noch nicht bestanden hat: Schwangerschaftsvorsorge und Entbindungen (Wartezeit 6 Monate) | nein | 100 % |
Krankentransporte zur stationären Behandlung | 100 % | 100 % |
medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | 100 % | 100 % |
Kosten für 1 Begleitperson bei Krankenrücktransport | 100 % | 100 % |
Heilbehandlungen bei unerwartetem Akutwerden von Vorerkrankungen während der versicherten Reisezeit | ja | ja |
Überführung in das Heimatland oder Bestattung in Deutschland | 10.000 € | 10.000 € |
Nachhaftung bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | 3 Monate | 3 Monate |
Selbstbehalt: 25 € je Versicherungsfall | ||
Hinweis: | ||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |
Schengen-Unfallversicherung für Aufenthalte in Europa bis 1 Jahr | ||
versicherte Ereignisse in der Unfall-Versicherung: | ||
Gesundheitsschädigung durch ein Unfall-Ereignis | ||
Zerrungen und Bänderrisse | ||
Ersticken oder Ertrinken | ||
Versicherungssummen: | Variante: | |
Basic | Profi | |
im Invaliditätsfall | 20.000 € | 60.000 € |
Progression bei mehr als 25 % Invalidität | 350 % | 350 % |
im Todesfall bei Erwachsenen | 10.000 € | 20.000 € |
im Todesfall bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 5.000 € | 10.000 € |
für Bergungskosten | 5.000 € | 10.000 € |
für Kosten kosmetischer Operationen | 5.000 € | 10.000 € |
kein Selbstbehalt | ||
Hinweis: | ||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |
Schengen-Haftpflichtversicherung für Aufenthalte in Europa bis 1 Jahr | ||
Leistungen in der Haftpflicht-Versicherung: | ||
Prüfung der Haftpflichtfrage und Ausgleich berechtigter Ansprüche | ||
Sicherheitsleistung bei geschuldeten Renten | ||
Kosten eines Rechtsstreites | ||
versicherte Ereignisse: | Variante: | |
Basic | Profi | |
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens | 1 Mio. € | 2,5 Mio. € |
Haftpflichtansprüche aufgrund Mietsachschäden je Versicherungsfall | 10.000 € | 25.000 € |
Schäden im Haushalt der Gastfamilie | 10.000 € | 25.000 € |
Abschiebekosten | 1.000 € | 5.000 € |
Schlüsselverlust | nein | 250 € |
Vermögensschaden | nein | 10.000 € |
Berufshaftpflicht | nein | 25.000 € |
Forderungsausfallversicherung | nein | 10.000 € |
Selbstbehalte: | ||
Bei Mietsachschäden und Abschiebekosten wird vom ermittelten Schadenbetrag ein Selbstbehalt von 20 %, mindestens 50 € abgezogen. Bei Schäden im Haushalt der Gastfamilie, Berufshaftpflicht und Forderungsausfallversicherung wird ein Selbstbehalt von 10 %, mindestens 200 € abgezogen. | ||
Hinweis: | ||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |
Schengen-Reisegepäckversicherung für Aufenthalte in Europa bis 1 Jahr | ||
versicherte Ereignisse in der Schengen-Reisegepäckversicherung: | ||
Beschädigung von in Fremdgewahrsam gegebenem Reisegepäck | ||
Lieferfristüberschreitungen | ||
strafbare Handlungen Dritter | ||
Schäden bei Verkehrsunfällen | ||
Schäden durch Brand, Explosion oder Elementarereignis | ||
Versicherungssumme: maximal 2.000 € je versichertem Schadenereignis mit Höchstsummen für die nachfolgend genannten Gegenstände: | Variante: | |
Basic | Profi | |
Wertsachen | nein | 50 % |
Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Mobiltelefone - jeweils mit Zubehör (nicht versichert sind Autotelefone) | nein | 250 € |
Golf- und Tauchausrüstung und Fahrräder - jeweils mit Zubehör | nein | 750 € |
Wellenbretter und Segelsurfgeräte - jeweils mit Zubehör | nein | 500 € |
zu privaten Zwecken mitgeführte Musikinstrumente mit Zubehör | nein | 250 € |
EDV-Geräte sowie elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte - jeweils mit Zubehör | nein | 250 € |
Ersatzkäufe bei Lieferfristüberschreitungen | nein | 500 € |
Film-, Bild-, Ton- und Datenträger: Erstattung des Materialwertes | nein | ja |
Personalausweise, Reisepässe, Kfz-Papiere und andere amtliche Reiseausweise: Erstattung amtlicher Gebühren | nein | ja |
Selbstbehalt: 50 € je Versicherungsfall | ||
Reisegepäck: Sachen des persönlichen Reisebedarfs. Dazu gehören auch Laptops inklusive Zubehör, die Sie auf einer Reise mitnehmen, sowie Geschenke und Reiseandenken, die Sie während der Reise erwerben. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt oder während der Reise erworben werden, sind nicht versichert. | ||
Sportgeräte jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren), sind nur versichert, solange sie sich nicht im bestimmungsgemäßen Gebrauch befinden. | ||
Wertsachen im Sinne dieser Bestimmungen sind Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto-, Filmapparate, EDV-Geräte, elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte inklusive Zubehör. | ||
Hinweis: | ||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |
Schengen-Notfallversicherung für Aufenthalte in Europa bis 1 Jahr | ||
Leistungen in der Schengen-Notfallversicherung: | ||
Versicherungssummen: | Variante: | |
Basic | Profi | |
Rückreisekosten ins Heimatland bei Erkrankung von Familienangehörigen | nein | 1.000 € |
Reiseabbruch oder verspätete Rückreise aufgrund Erkrankung, Unfall oder Tod (Darlehensgewährung) | 100 % | 100 % |
Reiseabbruch oder verspätete Rückreise aufgrund Entführung (Darlehensgewährung) | 10.000 € | 15.000 € |
Hilfe bei Haft oder Haftandrohung (Darlehensgewährung) | 1.000 € | 2.500 € |
Darlehen für Strafkautionen | 10.000 € | 15.000 € |
Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehensgewährung) | nein | 500 € |
Hilfe bei Verlust von Kreditkarten, EC- oder Maestro-Karten | 100 % | 100 % |
Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten | 100 % | 100 % |
Hilfe bei Umbuchungen oder Verspätungen | 100 % | 100 % |
kein Selbstbehalt | ||
Hinweis: | ||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |
Prämien Schengen-Versicherung für Aufenthalte in Europa bis 1 Jahr | ||||
Höchstalter: 75 Jahre(*) / Prämien pro Tag | ||||
Schengen-Krankenversicherung | ||||
Basic | Profi | |||
Aufenthaltsdauer: | bis 65 Jahre | 65-75 Jahre | bis 65 Jahre | 65-75 Jahre |
bis 93 Tage | 1,70 € | 3,50 € | 2,50 € | 4,50 € |
94 - 365 Tage | 2,40 € | 8,60 € | 3,40 € | 12,70 € |
Mindestprämie | 10 € | 10 € | 15 € | 15 € |
Zusatzpaket: | Basic | Profi | ||
bis 365 Tage | 0,27 € | 0,30 € | 0,60 € | 0,70 € |
Mindestprämie | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € |
(*) bis zum 75. Geburtstag. Zusatzpaket Basic: Notfall- Unfall- & Haftpflichtversicherung Zusatzpaket Profi: Notfall-, Unfall-, Haftpflicht- & Reisegepäckversicherung |
Abschlussfrist: Jederzeit bis zur Einreise und nach der Einreise.
Bei Abschluss nach der Einreise ohne lückenlose Vorversicherung greift eine Wartezeit von 31 Tagen.
Für Aufenthalte im Schengen-Raum bis maximal 365 Tage.
Die Deckungssumme der Schengen-Krankenversicherung ist unbegrenzt.
Versicherer: HanseMerkur
Diese Seite nutzt Website-Trackingtechnologien Dritter, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend der Interessen der Nutzer anzuzeigen. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern. Datenschutzerklärung | Impressum